Stan Thomas
Last Updated: 4/14/2009
Realcorp, Inc.
3818 MacCorkle Ave. SE
Charleston, WV
Map Location...
304-925-7000 x108 [Office]
304-925-7023 [Fax]
304-561-4500 [Mobile]
Send Email
Visit Personal Website
Assistant:
Pam Priestly
304-925-7000 x102
Send Email
Ferguson Enterprises
|
| Completed | 5/1/2006 | Industrial | Warehouse/Distribution |
| Client Name | Ferguson Enterprises | Property Location | Charleston, WV |
| Transaction Type | Tenant Rep | Size | 40,000 SF |
| Amount | Undisclosed | Cap Rate | Unspecified |
Morgan Stanley
|
| Completed | 5/1/2006 | Office | Office Building |
| Client Name | Unspecified | Property Location | Charleston, WV |
| Transaction Type | Tenant Rep | Size | 4,000 SF |
| Amount | Undisclosed | Cap Rate | Unspecified |
St. Paul Travellers
|
| Completed | 9/1/2005 | Office | Office Building |
| Client Name | Unspecified | Property Location | Charleston, WV |
| Transaction Type | Tenant Rep | Size | 4,600 SF |
| Amount | Undisclosed | Cap Rate | Unspecified |
IBM
|
| Completed | 8/1/2004 | Office | Office Building |
| Client Name | Unspecified | Property Location | Charleston, WV |
| Transaction Type | Tenant Rep | Size | 5,000 SF |
| Amount | Undisclosed | Cap Rate | Unspecified |
Edward Jones & Company
|
| Completed | 4/1/2004 | Office | Office Building |
| Client Name | Unspecified | Property Location | Charleston, WV |
| Transaction Type | Lease | Size | 1,000 SF |
| Amount | Undisclosed | Cap Rate | Unspecified |
American Red Cross
|
| Completed | 12/1/2003 | Office | Office Building |
| Client Name | Unspecified | Property Location | Charleston, WV |
| Transaction Type | Sale | Size | 12,000 SF |
| Amount | $1,450,000 | Cap Rate | Undisclosed |
Lanier Office Systems
|
| Completed | 7/1/2003 | Office | Office Building |
| Client Name | Unspecified | Property Location | Charleston, WV |
| Transaction Type | Tenant Rep | Size | 7,500 SF |
| Amount | Undisclosed | Cap Rate | Unspecified |
AARP
|
| Completed | 6/1/2002 | Office | Office Building |
| Client Name | Unspecified | Property Location | Charleston, WV |
| Transaction Type | Tenant Rep | Size | 3,500 SF |
| Amount | Undisclosed | Cap Rate | Unspecified |